人員・予算
2025年
予算
令和4年度予算の概要
| 人件費:文部科学省より | |
| 物件費:文部科学省より | |
| 科学研究費助成事業 | |
| 受託研究費 | |
| 共同研究費 | |
| 寄附金 | |
| 預り補助金 | |
| その他(補正予算・災害復旧 等) |
予算額の推移
(単位:千円)
| 区分 |
(A) 人件費 |
(B) 物件費 |
(C) 科学研究費 |
(D) 受託 |
(E) 共同 |
(F) 寄附金 |
(G) 預り |
(H) その他 |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R6 | 1,818,996 | 1,769,447 | 554,268 | 481,424 | 203,022 | 87,728 | 92,968 | 14,933 | 5,022,786 |
| R5 | 1,749,844 | 1,837,663 | 606,870 | 567,868 | 203,927 | 35,594 | 120,960 | 1,282,598 | 6,405,324 |
| R4 | 1,753,996 | 1,825,642 | 622,358 | 366,354 | 236,857 | 36,181 | 34,580 | 122,530 | 4,998,498 |
| R3 | 1,826,007 | 1,832,499 | 590,690 | 401,020 | 238,122 | 56,252 | 32,383 | 0 | 4,976,973 |
| R2 | 1,868,081 | 1,855,510 | 651,780 | 392,044 | 288,418 | 80,694 | 25,350 | 0 | 5,161,877 |
| R1 | 1,853,333 | 1,897,634 | 541,970 | 613,647 | 181,928 | 87,660 | 62,827 | 0 | 5,238,999 |
職員・学生研究生等
a) 職員数(令和7年5月現在)
※教授、准教授、助教には特任教員(研究)を含む。
| 区分 | 教授※ | 准教授※ | 講師 | 助教※ | 助手 | 事務職員 | 技術職員 | 特任研究員 | 限定正職員 | 非常勤職員 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究員 | 事務員等 | |||||||||||
| 現員 | 29 | 26 | 1 | 42 | 4 | 39 | 48 | 3 | 30 | 18 | 52 | 292 |
b) 大学院学生数(令和7年5月現在)
| 区分 | 理学研究科 | 工学研究科 | 環境科学研究科 | 医工学研究科 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博士課程前期課程 | 24 | 58 | 1 | 1 | 84 |
| 博士課程後期課程 | 11 | 42 | 5 | 1 | 59 |
| 計 | 35 | 100 | 6 | 2 | 143 |
a)b)に含まれる外国人の数
| 国 | 教職員 | 大学院学生 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 博士課程前期 | 博士課程後期 | |||
| インド | 1 | 1 | 0 | 2 |
| インドネシア | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 韓国 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| タイ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 台湾 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 中国 | 11 | 9 | 20 | 40 |
| ベトナム | 1 | 0 | 0 | 1 |
| モンゴル | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ブラジル | 1 | 0 | 0 | 1 |
| フィンランド | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ロシア | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 22 | 12 | 25 | 59 |
c) 非正規生数(令和6年度実績)
| 区分 | 理学研究科 | 工学研究科 | 環境科学研究科 | 医工学研究科 | 本所 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別研究学生 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 研究生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 計 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
d) 外部研究者(令和4年度実績)
| 区分 | 客員教授・准教授* | 日本学術振興会 | 民間等共同研究員 | その他 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別研究員 | 外国人 特別研究員 |
外国人 招聘研究者 |
|||||
| 現員 | 10 | 9 |
4 |
1 | 32 | 0 | 56 |
*先端・萌芽研究部門客員教員、ICC-IMR客員教員、産学官広域連携センター客員教員、各部門の客員教員など
c)d)に含まれる外国人の数
| 国 | 特別研究学生 | 研究生 | 客員教授・准教授 | 日本学術振興会 | その他 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別 研究員 |
外国人 特別 研究員 |
外国人 招聘 研究者 |
民間等 共同研究員 |
受託研究員・ 受託研修員 |
|||||
| インド | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 韓国 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| タイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中国 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| イラン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オーストラリア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| チェコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| フランス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ロシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 合計 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 21 |
