人員・予算
2020年
予算
令和元年度予算の概要
| 人件費:文部科学省より | |
| 物件費:文部科学省より | |
| 科学研究費助成事業 | |
| 受託研究費 | |
| 共同研究費 | |
| 寄附金 | |
| その他補助金 |
予算額の推移
(単位:千円)
| 区分 |
(A) 人件費 |
(B) 物件費 |
(C) 科学研究費 |
(D) 受託 |
(E) 共同 |
(F) 寄附金 |
(G) その他 |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 1,853,333 | 1,897,634 | 541,970 | 613,647 | 181,928 | 87,660 | 62,827 | 5,238,999 |
| H30 | 1,886,047 | 1,867,836 | 664,400 | 756,564 | 195,302 | 43,836 | 82,944 | 5,496,929 |
| H29 | 1,865,696 | 1,842,101 | 577,172 | 704,550 | 213,153 | 75,665 | 78,161 | 5,356,498 |
| H28 | 1,864,378 | 1,831,285 | 556,090 | 806,140 | 196,803 | 45,692 | 334,905 | 5,635,293 |
| H27 | 1,882,915 | 1,999,508 | 513,546 | 996,046 | 343,812 | 67,657 | 385,439 | 6,188,923 |
職員・学生研究生等
a) 職員数(令和2年5月現在)
※教授、准教授、助教には特任教員(研究)を含む。
| 区分 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 事務職員 | 技術職員 | 限定正職員 | 非常勤職員 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究員 | 事務員等 | ||||||||||
| 現員 | 30 | 34 | 1 | 63 | 4 | 34 | 49 | 21 | 19 | 69 | 324 |
b) 大学院学生数(令和2年5月現在)
| 区分 | 理学研究科 | 工学研究科 | 環境科学研究科 | 医工学研究科 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博士課程前期課程 | 38 | 91 | 9 | 0 | 138 |
| 博士課程後期課程 | 19 | 46 | 0 | 0 | 65 |
| 計 | 57 | 137 | 9 | 0 | 203 |
a)b)に含まれる外国人の数
| 国 | 教職員 | 大学院学生 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 修士課程 | 博士課程 | |||
| インド | 3 | 1 | 1 | 5 |
| インドネシア | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 韓国 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 台湾 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 中国 | 16 | 23 | 22 | 61 |
| ベトナム | 1 | 1 | 0 | 2 |
| マレーシア | 1 | 0 | 0 | 1 |
| モンゴル | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イラン | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 南アフリカ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| スペイン | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ドイツ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| フランス | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ロシア | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 29 | 26 | 37 | 92 |
c) 非正規生数(令和元年度実績)
| 区分 | 理学研究科 | 工学研究科 | 環境科学研究科 | 医工学研究科 | 本所 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別研究学生 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 研究生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 計 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 20 |
d) 外部研究者(令和元年度実績)
| 区分 | 客員教授・准教授 | 日本学術振興会 | 民間等共同研究員 | その他 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別研究員 | 外国人 特別研究員 |
外国人 招聘研究者 |
|||||
| 現員 | 17 | 15 |
3 |
0 | 30 | 1 | 66 |
c)d)に含まれる外国人の数
| 国 | 特別研究学生 | 研究生 | 客員教授・准教授 | 日本学術振興会 | その他 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別 研究員 |
外国人 特別 研究員 |
外国人 招聘 研究者 |
民間等 共同研究員 |
受託研究員・ 受託研修員 |
|||||
| インド | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 韓国 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 台湾 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 中国 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| ミャンマー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ブラジル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ドイツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| フランス | 0 | 0 | 1 | 0 |
0
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| ポーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ロシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 5 | 14 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 36 |
