人員・予算
2019年
予算
平成30年度予算の概要
人件費:文部科学省より | |
物件費:文部科学省より | |
科学研究費助成事業 | |
受託研究費 | |
共同研究費 | |
寄附金 | |
その他補助金 |
予算額の推移
(単位:千円)
区分 |
(A) 人件費 |
(B) 物件費 |
(C) 科学研究費 |
(D) 受託 |
(E) 共同 |
(F) 寄附金 |
(G) その他 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H30 | 1,886,047 | 1,867,836 | 664,400 | 756,564 | 195,302 | 43,836 | 82,944 | 5,496,929 |
H29 | 1,890,423 | 1,855,063 | 585,087 | 647,388 | 202,841 | 75,665 | 77,750 | 5,334,217 |
H28 | 1,910,997 | 1,925,857 | 518,621 | 737,319 | 183,175 | 45,692 | 334,905 | 5,656,566 |
H27 | 1,915,069 | 1,992,337 | 525,814 | 873,367 | 326,276 | 67,657 | 385,439 | 6,085,959 |
H26 | 1,946,764 | 2,018,690 | 448,070 | 999,454 | 226,679 | 94,436 | 557,068 | 6,291,161 |
職員・学生研究生等
a) 職員数(令和元年5月現在)
※教授、准教授、助教には特任教員(研究)を含む。
区分 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 事務職員 | 技術職員 | 限定正職員 | 非常勤職員 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研究員 | 事務員等 | ||||||||||
現員 | 29 | 35 | 1 | 63 | 4 | 32 | 52 | 21 | 17 | 63 | 317 |
b) 大学院学生数(令和元年5月現在)
区分 | 理学研究科 | 工学研究科 | 環境科学研究科 | 医工学研究科 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
博士課程前期課程 | 42 | 87 | 10 | 0 | 139 |
博士課程後期課程 | 18 | 38 | 1 | 0 | 57 |
計 | 60 | 125 | 11 | 0 | 196 |
a)b)に含まれる外国人の数
国 | 教職員 | 大学院学生 | 計 | |
---|---|---|---|---|
修士課程 | 博士課程 | |||
インド | 2 | 0 | 0 | 2 |
インドネシア | 0 | 1 | 0 | 1 |
韓国 | 3 | 1 | 5 | 9 |
台湾 | 0 | 0 | 4 | 4 |
中国 | 11 | 24 | 21 | 56 |
ベトナム | 0 | 1 | 0 | 1 |
モンゴル | 0 | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 1 | 0 | 0 | 1 |
ドイツ | 1 | 0 | 1 | 2 |
フランス | 2 | 0 | 0 | 2 |
ロシア | 1 | 0 | 0 | 1 |
イラン | 1 | 0 | 0 | 1 |
南アフリカ | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 22 | 28 | 32 | 82 |
c) 非正規生数(平成30年度実績)
区分 | 理学研究科 | 工学研究科 | 環境科学研究科 | 医工学研究科 | 本所 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別研究学生 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
研究生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 |
計 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 22 |
d) 外部研究者(平成30年度実績)
区分 | 客員教授・准教授 | 日本学術振興会 | 民間等共同研究員 | その他 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特別研究員 | 外国人 特別研究員 |
外国人 招聘研究者 |
|||||
現員 | 18 | 12 |
14 |
1 | 36 | 3 | 74 |
c)d)に含まれる外国人の数
国 | 特別研究学生 | 研究生 | 客員教授・准教授 | 日本学術振興会 | その他 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別 研究員 |
外国人 特別 研究員 |
外国人 招聘 研究者 |
民間等 共同研究員 |
受託研究員・ 受託研修員 |
|||||
インド | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
韓国 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
タイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
台湾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中国 | 1 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
スロバキア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ドイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
フランス | 1 | 0 | 0 | 0 |
0
|
0 | 0 | 0 | 1 |
ポーランド | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ロシア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
イラン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
エジプト | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
合計 | 4 | 18 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 44 |