人員・予算
2014年
職員・学生研究生等
a)職員数
(平成26.4.1現在) ※( )内数字は客員部門を示し外数である。
| 区分 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 一般職員 | 非常勤職員 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務部 | 技術部 | 研究員 | 事務員等 | |||||||
| 現員 | 28 | 36 | 2 | 59 | 7 | 40 | 62 | 35 | 96 | 365 |
b)大学院学生数
(平成26.4.1現在)
| 区分 | 理学研究科 | 工学研究科 | 環境科学研究科 | 医工学研究科 | 本所 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期課程 | 45 | 80 | 7 | 0 | - | 132 |
| 後期課程 | 17 | 59 | 2 | 0 | - | 78 |
| 特別研究学生 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 研究生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 計 | 65 | 139 | 9 | 0 | 5 | 218 |
c)外部研究者
(平成26.4.1現在)
| 区分 | 客員教授・准教授 | 日本学術振興会 | 民間等共同研究員 | その他 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別研究員 | 外国人 特別研究員 |
外国人 招聘研究者 |
|||||
| 現員 | 9 | 12 | 3 | 0 | 19 | 3 | 46 |
a) b) c)に含まれる外国人の数
(平成26.4.1現在)
| 種別 | 教職員 | 大学院学生 | 本所研究生 | 客員教授・准教授 | 日本学術振興会 | その他 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博士前期 | 博士後期 | 特別研究学生 | 特別 研究員 |
外国人 特別 研究員 |
外国人 招聘 研究者 |
||||||
| 中国 | 10 | 8 | 25 | 3 | 1 | 2 | 50 | ||||
| 韓国 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | |||||
| ロシア | 2 | 2 | |||||||||
| インド | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| イラン | 1 | 1 | |||||||||
| バングラデッシュ | 1 | 1 | |||||||||
| フランス | 1 | 1 | |||||||||
| インドネシア | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| トルコ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| タイ | 1 | 1 | |||||||||
| モンゴル | 1 | 1 | |||||||||
| ドイツ | 1 | 1 | |||||||||
| チェコ | 1 | 1 | |||||||||
| ポーランド | 1 | 1 | |||||||||
| ブラジル | 1 | 1 | |||||||||
| ネパール | 1 | 1 | |||||||||
| スペイン | 1 | 1 | |||||||||
| ノルウェー | 1 | 1 | |||||||||
| スロバキア | 1 | 1 | |||||||||
| 合計 | 18 | 15 | 38 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 82 |
予算
平成26年度予算の概要
| 人件費:文部科学省より | |
| 物件費:文部科学省より | |
| 科学研究費助成事業 | |
| 共同研究費 | |
| 受託研究費 | |
| 寄附金 | |
| その他補助金 | |
| 補正予算 |
予算額の推移
(単位:千円)
| 区分 |
(A) 人件費 |
(B) 物件費 |
(C) 科学研究費 |
(D) 共同 |
(E) 受託 |
(F) 寄附金 |
(G) その他 |
(H) 補正予算 |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H25 | 1,867,469 | 2,113,061 | 556,967 | 194,154 | 1,211,660 | 72,187 | 676,910 | 42,700 | 6,735,108 |
| H24 | 1,909,264 | 2,029,704 | 427,566 | 242,977 | 970,859 | 62,821 | 835,363 | 2,029,782 | 8,508,336 |
| H23 | 2,001,518 | 2,069,559 | 457,416 | 211,791 | 1,342,701 | 70,409 | 776,707 | 0 | 6,930,101 |
| H22 | 2,033,272 | 2,018,375 | 386,726 | 267,222 | 1,178,432 | 66,524 | 425,021 | 150,000 | 6,525,572 |
