人員・予算
2012年
職員・学生研究生等
a)職員数
(平成24.4.1現在) ※( )内数字は客員部門を示し外数である。
| 区分 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 一般職員 | 非常勤職員 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務部 | 技術部 | 研究員 | 事務員等 | |||||||
| 現員 | 24 | 37 | 2 | 56 | 1 | 39 | 58 | 38 | 90 | 345 |
b)大学院学生数
(平成24.4.1現在)
| 区分 | 理学研究科 | 工学研究科 | 環境科学研究科 | 医工学研究科 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期課程 | 30 | 85 | 11 | 0 | 126 |
| 後期課程 | 16 | 54 | 1 | 0 | 71 |
| 特別研究学生 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 研究生 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 計 | 46 | 140 | 12 | 5 | 203 |
c)外部研究者
(平成24.4.1現在)
| 区分 | 客員教授・准教授 | 日本学術振興会 | 民間等共同研究員 | その他 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別研究員 | 外国人 特別研究員 |
外国人 招聘研究者 |
|||||
| 現員 | 7 | 12 | 4 | 0 | 32 | 1 | 55 |
a) b) c)に含まれる外国人の数
(平成24.4.1現在)
| 種別 | 教職員 | 大学院学生 | 研究生等 | 客員教授・准教授 | 日本学術振興会 | その他 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博士前期 | 博士後期 | 特別 研究員 |
外国人 特別 研究員 |
外国人 招聘 研究者 |
||||||
| 中国 | 13 | 10 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 49 | ||
| 韓国 | 3 | 3 | 8 | 1 | 14 | |||||
| ロシア | 1 | 1 | ||||||||
| インド | 1 | 1 | ||||||||
| イラン | 1 | 1 | ||||||||
| バングラデッシュ | 1 | 1 | 2 | |||||||
| フランス | 1 | 1 | ||||||||
| インドネシア | 1 | 1 | ||||||||
| マレーシア | 1 | 1 | 2 | |||||||
| トルコ | 1 | 1 | ||||||||
| タイ | 1 | 1 | ||||||||
| モンゴル | 1 | 1 | ||||||||
| ドイツ | 1 | 1 | ||||||||
| チェコ | 1 | 1 | ||||||||
| ポーランド | 1 | 1 | ||||||||
| ブラジル | 1 | 1 | ||||||||
| イギリス | 1 | 1 | ||||||||
| 合計 | 23 | 13 | 31 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 80 |
予算
平成23年度予算の概要
| 人件費:文部科学省より | |
| 物件費:文部科学省より | |
| 寄附金:民間等より | |
| 産学連携等研究費:民間等より | |
| 科学研究費補助金:文部科学省より | |
| 科学技術振興調整費:文部科学省より |
予算額の推移
(単位:千円)
| 区分 |
(A) 人件費 |
(B) 物件費 |
(C) 寄附金 |
(D) 産学連携等 |
(E) 科学研究費 |
(F) 科学技術 |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H23 | 1,910,302 | 2,292,300 | 70,409 | 1,678,967 | 457,416 | 0 | 6,409,394 |
| H22 | 1,903,401 | 2,368,251 | 66,524 | 1,488,836 | 386,726 | 0 | 6,213,738 |
| H21 | 2,208,495 | 2,447,789 | 85,909 | 1,517,780 | 467,892 | 0 | 6,727,865 |
| H20 | 1,993,121 | 2,430,064 | 134,701 | 1,229,048 | 485,821 | 0 | 6,272,051 |
| H19 | 2,266,570 | 2,531,034 | 201,291 | 1,365,134 | 538,991 | 0 | 6,903,020 |
| H18 | 2,294,128 | 2,808,086 | 142,041 | 923,866 | 814,676 | 0 | 6,982,797 |
